1985〜1995年築, 専有面積120.97㎡〜140.97㎡の平均販売価格
神奈川県
48.7万円/㎡
前年比+25.5%
横浜市磯子区
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市磯子区磯子台
京浜東北線 / 磯子駅 徒歩14分
1990年築 / 6階建 / 79戸 / RC造
推定相場価格より6.8%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/28 | 5,480万円 | 41.8万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2024/02/21 | 3,980万円 | 31.5万円 | 4階 | 126.21㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/26 | 4,290万円 | 32.8万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK | - |
2023/11/25 | 4,080万円 | 32.3万円 | 4階 | 126.21㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/11/25 | 5,200万円 | 41.2万円 | 5階 | 126.21㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/13 | 4,399万円 | 33.6万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/10/03 | 4,380万円 | 34.7万円 | 5階 | 126.21㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/10/03 | 4,380万円 | 34.7万円 | 4階 | 126.21㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/09/16 | 5,280万円 | 41.8万円 | 5階 | 126.21㎡ | 3LDK+S | 南 |
2023/08/28 | 4,599万円 | 35.1万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 4,980万円 | 38.0万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/08/24 | 5,480万円 | 43.4万円 | 5階 | 126.21㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/09 | 4,790万円 | 36.6万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/10/15 | 4,190万円 | 32.8万円 | 4階 | 127.64㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
2022/10/10 | 5,680万円 | 45.0万円 | 6階 | 126.21㎡ | 3LDK+N+WIC+ユーティリティ | 南西 |
2022/07/19 | 5,280万円 | 41.8万円 | 6階 | 126.21㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2022/07/07 | 4,290万円 | 33.6万円 | 4階 | 127.64㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
2022/06/28 | 3,980万円 | 30.4万円 | 4階 | 130.97㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/06/27 | 4,180万円 | 31.9万円 | 5階 | 130.97㎡ | 3LDK+S | 南 |
2022/02/04 | 4,780万円 | 37.4万円 | 4階 | 127.64㎡ | 3LDK+ウォークインクローゼット | 南西 |
2021/05/20 | 3,790万円 | 30.0万円 | 3階 | 126.21㎡ | 3LD・K | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。